> èÇǾ𽱠> Ŭ·´ èÇǾð½±


ÀÌÀü´ëȸ
ÀÌÀü´ëȸ
2026³â 2¿ù Çö´ë±×¸°°ñÇÁ ½ºÅ©¸°´ëȸ
´ÙÀ½´ëȸ ´ÙÀ½´ëȸ


 
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ ¼ºÀû À̿밡¸ÍÁ¡ ¶ó¿îµåÀÏ
1 ÅëÅëµÅÁö 63 ( -9 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-01
1 ¿ì¾¥±â 63 ( -9 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-02
3 ±îÄ¥À屺 67 ( -5 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-01-31
3 ±¸µµ 67 ( -5 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-07
5 ½Å¿ù¹öµð 69 ( -3 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-07
5 °í¸¿¼Ò 69 ( -3 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-03
7 Çü¼ö±â¯ 71 ( -1 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-01-31
8 ¾Ù¸®½º¸® 75 ( +3 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-06
8 ÇÑÆÇ´õÄÝ 75 ( +3 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-02
10 ¾Æ½Î»µµð 82 ( +10 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-01-31
11 ¸ÚÁøÀºÂù 105 ( +33 ) Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-02
   1   
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ ´Ï¾îÇɰŸ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
1 ¿ì¾¥±â 1.120m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-01-30 -
2 ½Å¿ù¹öµð 1.606m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-03 -
3 ±îÄ¥À屺 2.161m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-02 -
4 ¾Ù¸®½º¸® 2.296m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-06 -
5 Çü¼ö±â¯ 3.034m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-01-31 -
6 ÅëÅëµÅÁö 3.445m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-01 -
7 ÇÑÆÇ´õÄÝ 5.438m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-02 -
8 ±¸µµ 8.412m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-07 -
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ À埰Ÿ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
1 ±¸µµ 237.087m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-05 -
2 ½Å¿ù¹öµð 225.318m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-03 -
3 ¾Æ½Î»µµð 218.402m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-01-31 -
4 ¾Ù¸®½º¸® 196.997m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-06 -
5 ±îÄ¥À屺 193.241m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-01-27 -
6 ¿ì¾¥±â 179.472m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-01-30 -
7 ÅëÅëµÅÁö 171.925m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-01 -
8 Çü¼ö±â¯ 167.751m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-01-27 -
9 ¸ÚÁøÀºÂù 106.851m Çö´ë±×¸°°ñÇÁ 2026-02-02 -