  > èÇǾ𽱠>  À§Å¬¸® ÆÀº£½ºÆ®&½ÅÆä¸®¿À ´ëȸ 
						  
						
						
						
						
						
						
        
          
              | 
           
        
          
            | 
             
             | 
           
         
 
     
          
              | 
           
          
            
              
								
									 
										- ±â°£ : ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ 10½Ã ~ ÀÏ¿äÀÏ 24½Ã±îÁö ÁøÇà
 
										- Âü°¡ÀÚ°Ý : OK¿Â°ñÇÁ ÁØÈ¸¿øÀÌ»ó
 
										- Âü°¡ºñ : 1ÀÎ 2,000p (*°ÔÀÓ Âü°¡ ÈÄ Ã¹Æ¼¼¦½Ã Æ÷ÀÎÆ® Â÷°¨) 
 
										- °ÔÀÓȯ°æ 
 ƼÀ§Ä¡ : ³²(ÈÀÌÆ®), ¿©(·¹µåƼ) 
										 - °ÔÀÓÁøÇà·ê(·ÎÄ÷ê)
 
												°¡) ´ëȸ±¸ºÐ 
														
															- - ÆÀº£½ºÆ® 
 
														ÇÚµðĸ ÇÏÇÑ(-6), »óÇÑ(+4)¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© »êÃâµÈ ½ºÄھ¼ »óÀ§ 2¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» ÇÕ»ê. 
															 ÇÚµðĸÀº ÃÖ±Ù 100°ÔÀÓ±îÁöÀÇ ½ºÄÚ¾î Áß ÃÖÀú 20°ÔÀÓÀÇ Æò±Õ°ªÀ¸·Î »êÃâµË´Ï´Ù. 
															 óÀ½ 20°ÔÀÓ ÀÌ»óºÎÅÍ ÇÚµðĸÀÌ »êÃâµË´Ï´Ù. ÇÚµðĸ ¹Ì»êÃâ À¯Àú´Â 0ÀÔ´Ï´Ù.  
														- - ½ÅÆä¸®¿À
 
														Àü,ÈÄ¹Ý 6°³¾¿ ¼û°ÜÁø Ȧ·Î ÇÚµðĸÀ» »êÃâÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù. 
															 Àß Ä£ ȦÀÌ Á¦¿ÜµÉ¼ö·Ï À¯¸®ÇÑ ¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù.  
														- - ¸Þ´Þ¸®½ºÆ®
 
														ÇÁ·Î °ñÇÁ´ëȸó·³ ¼·ÎÀÇ ±â·®À» °Ü·ç´Â ¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù.  
														 
												³ª) µ¿Á¡ÀÚ ¼±Á¤  
												 - ÆÀº£½ºÆ®: Âü°¡È½¼ö, ÇÚµðÀû¿ëµÈ ÃÖÀú½ºÄÚ¾î, Âü°¡Àοø, ¹éÄ«¿îµå¼øÀ¸·Î  
												 - ½ÅÆä¸®¿À ¼±Á¤ : Âü°¡È½¼ö, ½ºÆ®·ÎÅ©¹æ½Ä ÃÖÀú½ºÄÚ¾î, ¹éÄ«¿îÆ®¹æ½Ä ¼øÀ¸·Î  
												 - ¸Þ´Þ¸®½ºÆ® µ¿Á¡ÀÚ ¼±Á¤ : Âü°¡È½¼ö, ¹éÄ«¿îÆ®¹æ½Ä ¼øÀ¸·Î 
												´Ù) Âü°¡ºñ´Â 1ȸ Âü°¡½Ã 2,000p Â÷°¨µÇ¸ç Æ÷ÀÎÆ® ºÎÁ·½Ã ·©Å·¿¡ ¹Ì¹Ý¿µµË´Ï´Ù. 
												¶ó) Ä«¸Þ¶ó ¿µ»óÀ» ²ô°Å³ª ÇØ´ç¿µ»óÀÌ ¾÷·Îµå µÇÁö ¾ÊÀ»½Ã ÀÎÁ¤µÇÁö ¾ÊÀ½(ºÎÁ¤ÇàÀ§ ¸·±â À§ÇÔ) 
												¸¶) ´ëȸ Á¾·áÈÄ 5¸¸p ÀÌ»óÀÇ ¼ö»óÀÚ´Â Á¦¼¼°ø°ú±Ý 22% º»ÀκδãÀ̸ç Á¤º¸µ¿ÀÇÈÄ Áö±ÞµË´Ï´Ù. 
												¹Ù) ½Ã»ó ´ç½Ã ÃÖ±Ù 7°ÔÀÓÁß(ȸ¿øÁ¤º¸ °ÔÀÓ¸®½ºÆ®)Áß Å¸À¯Àú ¿µ»ó Á¸Àç½Ã ½Ç°Ý »çÀ¯°¡ µË´Ï´Ù. 
												»ç) Âü°¡ À¯Àú´Â 1°³ÀÇ °èÁ¤À¸·Î Âü°¡ÇؾßÇϸç 2°³ÀÌ»óÀ̰ųª ³²ÀǰèÁ¤ Âü°¡½Ã ¼ö»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµÊ. 
												¾Æ) ÇÚµðÁ¶ÀÛÀÇ °æ¿ì ¿ÀÄÉÀ̿°ñÇÁ ´ëȸ¿¡¼ ¿µ±¸ Á¦¸íµË´Ï´Ù.(°èÁ¤ 2°³½Ã, Å»ÅðÈÄ ÇÚµðÁ¶ÀÛ) 
											  ÀÚ) ´ëȸ ¸¶°¨ÀÏ 23½Ã 59ºÐ±îÁö Ƽ¾÷À» ÇÏ¼Å¾ß ·©Å·¿¡ ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.  
											  Â÷) ½Ã»ó 
														- ÆÀº£½ºÆ® ¼ö»óÀÚ Àΰæ¿ì ¸Þ´Þ¸®½ºÆ® Áߺ¹½Ã»ó Á¦¿Ü, ½ÅÆä¸®¿À´Â Çã¿ë  
   													- °³ÀÎ ÃâÀüÀÚ Áß ¸Þ´Þ¸®½ºÆ®, ½ÅÆä¸®¿À»ó Áß ¿ì¼ö½Ã»ó 1°³ ½Ã»ó ÈÄ Â÷¼øÀ§ÀÚ ½Ã»ó 
														- ½ÅÆä¸®¿À»ó, ´Ï¾î»ó,À埻óÀº Áߺ¹ Çã¿ëµË´Ï´Ù. 
										 
									  
                   
								 
             | 
           
                 
                 
      
            
                |   | 
             
       
       
      
            
              | ±¸ºÐ |  
              CC |  
              Ȧ¾Æ¿ô | 
              ÆÛÆÃ·¹º§ |  
              ±×¸°Àܵð°á |  
              ±×¸°°µµ | 
              ¹Ù¶÷ | 
              ÄÁ½Ãµå | 
              ÇɹøÈ£ | 
              ÁøÇàÇöȲ | 
             
            
              | 4¿ù 1ÁÖÂ÷ |  
              68. ³×ÀÌó ¾ÆÅ©·Î CC |  
              ´õºíÆÄ | 
              ´ëȸ¸ðµå |  
              º¸Åë |  
              Çϵå | 
              º¸Åë | 
              1.3m | 
              4 | 
                | 
             
            
              | 4¿ù 2ÁÖÂ÷ |  
              70. ³×ÀÌó ÇØ½½¸®³ªÀκ긴Áö GC |  
              ´õºíÆÄ | 
              ´ëȸ¸ðµå |  
              ¸Å¿ìºü¸§ |  
              Çϵå | 
              °ÇÔ | 
              1.3m | 
              5 | 
                | 
             
            
              | 4¿ù 3ÁÖÂ÷ |  
              71. ³×ÀÌó ¾Æ¸®¸¶·Î¾â CC |  
              ´õºíÆÄ | 
              ´ëȸ¸ðµå |  
              ¾à°£ºü¸§ |  
              Çϵå | 
              °ÇÔ | 
              1.3m | 
              3 | 
                | 
             
            
              | 4¿ù 4ÁÖÂ÷ |  
              67. ³×ÀÌó Èúµå·Î CC |  
              ´õºíÆÄ | 
              ´ëȸ¸ðµå |  
              ¸Å¿ìºü¸§ |  
              º¸Åë | 
              °ÇÔ | 
              1.3m | 
              5 | 
                | 
             
            
              | 5¿ù 1ÁÖÂ÷ |  
              66. ³×ÀÌó ¼ÒÇǾƱ׸° CC |  
              ´õºíÆÄ | 
              ´ëȸ¸ðµå |  
              º¸Åë |  
              Çϵå | 
              °ÇÔ | 
              1.3m | 
              4 | 
                | 
             
        
      
           
            
						
            
              
                  | 
								 |  
               
             
            
							
								| ¼øÀ§ | 
								ÆÀ¸í | 
								ÆÀ±¸¼º¿ø | 
								 ÇÚµðĸ
   | 
								ÇÚµð | 
								´ëȸ ½ºÄÚ¾î | 
								ÇÚµðĸ Àû¿ë ½ºÄÚ¾î | 
								ÀÌ¿ë¸ÅÀå | 
								¶ó¿îµåÀÏ | 
								ºñ°í | 
							 
								
								| ÆÀ¼ºÀû | 
								  | 
							 
								
								
										
 										 | 
										Å×¶ó½ºÅ©¸°°ñÇÁ..										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										Å×¶ó½ºÅ©¸°°ñÇÁÄ«Æä´ö°è | 
										2014-05-07 | 
										242,450 P
  										Âü°¡¼ö :
										2 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										133										(
										-11										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
 										 | 
										Áö¿À ½ºÅ©¸°°ñ..										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										Áö¿À ½ºÅ©¸°°ñÇÁ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 
										2014-05-11 | 
										145,470 P
  										Âü°¡¼ö :
										4 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										136										(
										-8										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
 										 | 
										´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿)..										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										´Ü´ëÁ¡ (Á×Àüµ¿) | 
										2014-05-11 | 
										96,980 P
  										Âü°¡¼ö :
										4 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										136										(
										-8										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| 
4										 | 
										°ñÇÁŸÀÓ ºÎ»ê..										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										°ñÇÁŸÀÓ ºÎ»êÇÏ´ÜÁ¡ | 
										2014-05-11 | 
																				Âü°¡¼ö :
										1 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										137										(
										-7										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| 
5										 | 
										´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿)..										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										´Ü´ëÁ¡ (Á×Àüµ¿) | 
										2014-05-06 | 
																				Âü°¡¼ö :
										1 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										137										(
										-7										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| 
6										 | 
										Áö¿À ½ºÅ©¸°°ñ..										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										Áö¿À ½ºÅ©¸°°ñÇÁ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 
										2014-05-05 | 
																				Âü°¡¼ö :
										1 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										138										(
										-6										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| 
7										 | 
										°ñÇÁŸÀÓ ºÎ»ê..										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										°ñÇÁŸÀÓ ºÎ»êÇÏ´ÜÁ¡ | 
										2014-05-05 | 
																				Âü°¡¼ö :
										1 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										138										(
										-6										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| 
8										 | 
										´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿)..										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										´Ü´ëÁ¡ (Á×Àüµ¿) | 
										2014-05-07 | 
																				Âü°¡¼ö :
										2 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										139										(
										-5										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| 
9										 | 
										ûÁÖµð¿Â_1_65										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										ûÁÖµð¿Â | 
										2014-05-10 | 
																				Âü°¡¼ö :
										3 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										142										(
										-2										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| 
10										 | 
										ûÁÖµð¿Â_1_189										 
																				 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										ûÁÖµð¿Â | 
										2014-05-08 | 
																				Âü°¡¼ö :
										2 | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										
										142										(
										-2										)
																				 
										 
										 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
								
										| - | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
								
										     1  2  3  4  5     | 
									 
							 
            
            
            
              
                  | 
               
                         
            
              
                | ¼øÀ§ | 
                ´Ð³×ÀÓ | 
                ½ÅÆä¸®¿À | 
                ½ºÄÚ¾î | 
                ÀÌ¿ë¸ÅÀå | 
                ¶ó¿îµåÀÏ | 
                ºñ°í | 
               
							
                
     1  2  3  4  5    							   | 
							 
             
            
						
						
							
								
									
										
											
											¹ßÇ¥ÀÏ : 2014³â 05¿ù 12ÀÏ 04½Ã 
										 
									 
								 |    
							 
						 
                        
            
            
            
              
                | ¼øÀ§ | 
                ´Ð³×ÀÓ | 
								ÇÚµð
   | 
                ´ëȸ ½ºÄÚ¾î | 
                ÇÚµðĸ Àû¿ë ½ºÄÚ¾î | 
                ÀÌ¿ë¸ÅÀå | 
                ¶ó¿îµåÀÏ | 
                ºñ°í | 
               
              
                  | 
                Áö¿ÀÇÁ·Î | 
								  | 
								  | 
                57(-15) | 
								-15 | 
                Áö¿À ½ºÅ©¸°°ñÇÁ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 
                2014-05-05 | 
                Âü°¡¼ö:6   | 
               
              
                  | 
                ¾ÆÀ̾ðÅ· | 
								  | 
								  | 
                57(-15) | 
								-14 | 
                µð¿Â (Èï´öÁ¡) | 
                2014-05-06 | 
                96,980 P
  Âü°¡¼ö:5   | 
               
              
                  | 
                ºòÅ丮¿À | 
								  | 
								  | 
                58(-14) | 
								-13 | 
                ´Ü´ëÁ¡ (Á×Àüµ¿) | 
                2014-05-11 | 
                Âü°¡¼ö:12   | 
               
              
                  | 
                ¯µ¹½Åµ¿ | 
								  | 
								- | 
                61(-11) | 
								-12 | 
                °ñÇÁŸÀÓ ºÎ»êÇÏ´ÜÁ¡ | 
                2014-05-05 | 
                58,188 P
  Âü°¡¼ö:3   | 
               
              
                  | 
                Á¦À̽¼¹Ú | 
								  | 
								- | 
                63(-9) | 
								-10 | 
                ûÁÖµð¿Â | 
                2014-05-06 | 
                38,792 P
  Âü°¡¼ö:6   | 
               
              
                | 6 | 
                ¿ùŬ1 | 
								  | 
								  | 
                62(-10) | 
								-9 | 
                ´Ü´ëÁ¡ (Á×Àüµ¿) | 
                2014-05-08 | 
                Âü°¡¼ö:5   | 
               
              
                | 6 | 
                Å×¶ó700 | 
								  | 
								- | 
                64(-8) | 
								-9 | 
                Å×¶ó½ºÅ©¸°°ñÇÁÄ«Æä´ö°è | 
                2014-05-07 | 
                Âü°¡¼ö:2   | 
               
              
                | 8 | 
                ·¹Á¯µåKim | 
								  | 
								  | 
                63(-9) | 
								-8 | 
                ûÁÖµð¿Â | 
                2014-05-06 | 
                Âü°¡¼ö:6   | 
               
              
                | 9 | 
                ½ºÆ®·¹ÀÌÆ® | 
								  | 
								  | 
                65(-7) | 
								-7 | 
                ´Ü´ëÁ¡ (Á×Àüµ¿) | 
                2014-05-06 | 
                Âü°¡¼ö:3   | 
               
              
                | 9 | 
                Ä¥¹ø¹æ¼Õ´Ô | 
								  | 
								  | 
                65(-7) | 
								-7 | 
                ´Ü´ëÁ¡ (Á×Àüµ¿) | 
                2014-05-07 | 
                Âü°¡¼ö:2   | 
               
              
                | 11 | 
                ¿Àµ÷¼¼ÀÌ | 
								  | 
								- | 
                67(-5) | 
								-6 | 
                µð¿Â (Èï´öÁ¡) | 
                2014-05-09 | 
                Âü°¡¼ö:4   | 
               
              
                | 11 | 
                ±î»ç°¶·¯¸® | 
								  | 
								- | 
                67(-5) | 
								-6 | 
                ûÁÖµð¿Â | 
                2014-05-09 | 
                Âü°¡¼ö:3   | 
               
              
                | 11 | 
                ¿¡ÆÄŸ | 
								  | 
								- | 
                67(-5) | 
								-6 | 
                µð¿Â (Èï´öÁ¡) | 
                2014-05-09 | 
                Âü°¡¼ö:2   | 
               
              
                | 14 | 
                Çö´ë¸Ç | 
								  | 
								- | 
                68(-4) | 
								-5 | 
                °æºÏ¾ß»çµ¿Á¡ | 
                2014-05-05 | 
                Âü°¡¼ö:5   | 
               
              
                | 14 | 
                ³ªÀ̽ºkim | 
								  | 
								- | 
                68(-4) | 
								-5 | 
                ûÁÖµð¿Â | 
                2014-05-08 | 
                Âü°¡¼ö:1   | 
               
							
                
     1  2  3  4  5    							   | 
							 
             
            
            
            
              
                  | 
								 | 
               
             
            
							
								| ¼øÀ§ | 
								´Ð³×ÀÓ | 
								´Ï¾îÇɰŸ® | 
								ÀÌ¿ë¸ÅÀå | 
								¶ó¿îµåÀÏ | 
								ºñ°í | 
							 
																
										| 1 | 
										¿Àµ÷¼¼ÀÌ | 
										0.912 m | 
										µð¿Â(Èï´öÁ¡) | 
										2014-05-07 | 
																				 
										 | 
									 
																
										| 2 | 
										°¡Àç¿Í²É°Ô | 
										1.626 m | 
										°ñÇÁŸÀÓ ºÎ»êÇÏ´ÜÁ¡ | 
										2014-05-06 | 
										- | 
									 
																
										| 3 | 
										¯µ¹½Åµ¿ | 
										1.689 m | 
										°ñÇÁŸÀÓ ºÎ»êÇÏ´ÜÁ¡ | 
										2014-05-05 | 
										- | 
									 
																
										| 4 | 
										ÄÚ³ÙÆÄÆÄ | 
										1.900 m | 
										´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) | 
										2014-05-06 | 
										- | 
									 
																
										| 5 | 
										¾ÆÀ̾ðÅ· | 
										2.779 m | 
										µð¿Â(Èï´öÁ¡) | 
										2014-05-05 | 
										- | 
									 
															 
								
							
            
            
							
								| ¼øÀ§ | 
								´Ð³×ÀÓ | 
								À埰Ÿ® | 
								ÀÌ¿ë¸ÅÀå | 
								¶ó¿îµåÀÏ | 
								ºñ°í | 
							 											
								
										| 1 | 
										½ºÆ®·¹ÀÌÆ®										 | 
										317.188 m | 
										´Ü´ëÁ¡(Á×Àüµ¿) | 
										2014-05-07 | 
																				 
										 | 
									 
																
										| 2 | 
										·¹Á¯µåKim										 | 
										314.882 m | 
										ûÁÖµð¿Â | 
										2014-05-09 | 
										- | 
									 
																
										| 3 | 
										Á¦À̽¼¹Ú										 | 
										305.376 m | 
										ûÁÖµð¿Â | 
										2014-05-09 | 
										- | 
									 
																
										| 4 | 
										ºñÇ÷¯½º										 | 
										303.504 m | 
										µð¿Â(Èï´öÁ¡) | 
										2014-05-11 | 
										- | 
									 
																
										| 5 | 
										Çö´ë¸Ç										 | 
										300.239 m | 
										°æºÏ¾ß»çµ¿Á¡ | 
										2014-05-09 | 
										- | 
									 
															 
								
            
            
            
          
						 
						
					 
				 			 | 
      |