KoreanEnglishJapanese
HomeTheON锦标赛俱乐部锦标赛

上一届比赛
동백디온스코아줄이기이벤트
下一届比赛


排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
1 심마니 70 ( -2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-01 17:04:15
1 투투 70 ( -2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-15 17:55:26
3 손마담 72 ( E ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-22 21:25:40
4 딩고 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-23 23:21:27
5 와이케이 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-02 13:53:09
6 paeri100 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-16 18:50:20
7 백일홍 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-11 14:03:13
7 가을남자 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-13 21:23:22
9 파크 78 ( +6 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-09 19:18:51
10 pnk박 79 ( +7 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-23 11:58:51
11 유진 80 ( +8 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-14 17:20:36
12 신강가딘 81 ( +9 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-25 14:41:33
13 대머리 82 ( +10 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-15 17:14:52
13 한웅 82 ( +10 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-15 22:58:04
13 jinsanjo 82 ( +10 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-21 21:29:28
13 써리천사 82 ( +10 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-24 18:58:57
17 곰프로 83 ( +11 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-16 22:03:36
17 엔젤헤니 83 ( +11 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-25 01:20:43
19 아이엘 84 ( +12 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-26 22:14:18
20 아더왕자 85 ( +13 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-19 15:51:46
   1  2  

스코어줄이기 : -5
No. 昵称 이용加盟店 기준타 미션성공타 라운드일
11 백일홍 쥬네브스크린 82 ( +10 ) 77 ( +5 ) 2010년 05월 11일
12 가을남자 쥬네브스크린 91 ( +19 ) 77 ( +5 ) 2010년 05월 13일
13 유진 쥬네브스크린 90 ( +18 ) 80 ( +8 ) 2010년 05월 14일
14 나눔2 쥬네브스크린 100 ( +28 ) 92 ( +20 ) 2010년 05월 14일
15 Serio 쥬네브스크린 102 ( +30 ) 96 ( +24 ) 2010년 05월 15일
16 대머리 쥬네브스크린 89 ( +17 ) 82 ( +10 ) 2010년 05월 15일
17 투투 쥬네브스크린 80 ( +8 ) 70 ( -2 ) 2010년 05월 15일
18 한웅 쥬네브스크린 89 ( +17 ) 82 ( +10 ) 2010년 05월 15일
19 paeri100 쥬네브스크린 93 ( +21 ) 75 ( +3 ) 2010년 05월 16일
   1  2