KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
ok스크린 오픈대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 다은파파 67 ( -5 ) OK스크린(신정동) 2019-01-17 14:20:02
1 꽃별 67 ( -5 ) OK스크린(신정동) 2019-01-18 18:20:49
1 별꽃남 67 ( -5 ) OK스크린(신정점) 2019-02-16 17:04:25
1 바다애 67 ( -5 ) OK스크린(신정동) 2019-01-15 15:41:49
5 해투 68 ( -4 ) OK스크린(신정점) 2019-01-23 16:24:50
6 민팔 70 ( -2 ) OK스크린(신정동) 2019-01-22 13:21:25
7 지나짱 71 ( -1 ) OK스크린(신정점) 2019-02-15 17:48:12
7 짱짱짱 71 ( -1 ) OK스크린(신정동) 2019-01-16 00:06:06
9 용꽃 72 ( E ) OK스크린(신정점) 2019-02-10 16:58:12
10 파이어 73 ( +1 ) OK스크린(신정동) 2019-01-22 23:52:34
11 이글싸랑 74 ( +2 ) OK스크린(신정점) 2019-02-12 21:21:30
11 굿마징가 74 ( +2 ) OK스크린(신정동) 2019-01-16 00:06:05
13 좋은칭구 75 ( +3 ) OK스크린(신정점) 2019-01-25 21:20:08
14 ok아싸버디 77 ( +5 ) OK스크린(신정점) 2019-02-12 00:07:40
15 황소비 78 ( +6 ) OK스크린(신정점) 2019-02-03 19:52:48
16 바다보기1 79 ( +7 ) OK스크린(신정점) 2019-02-17 17:20:55
16 예쁜친구 79 ( +7 ) OK스크린(신정동) 2019-01-21 21:54:11
16 오영사랑 79 ( +7 ) OK스크린(신정점) 2019-01-23 17:39:29
19 아오지 82 ( +10 ) OK스크린(신정점) 2019-02-17 17:20:55
20 대마 83 ( +11 ) OK스크린(신정점) 2019-02-12 22:25:06
   1  2