KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
오픈대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 다은파파 69 ( -3 ) OK스크린(신정점) 2019-05-10 12:04:07
2 꽃별 70 ( -2 ) OK스크린(신정점) 2019-05-15 19:48:41
2 칠선계곡 70 ( -2 ) OK스크린(신정점) 2019-05-11 19:14:12
4 바다애 71 ( -1 ) OK스크린(신정점) 2019-05-06 15:19:54
4 내진이 71 ( -1 ) OK스크린(신정점) 2019-05-11 19:14:12
6 보난자 72 ( E ) OK스크린(신정점) 2019-05-08 17:05:55
6 공공삼 72 ( E ) OK스크린(신정점) 2019-05-10 16:52:29
8 용꽃 74 ( +2 ) OK스크린(신정점) 2019-05-14 14:43:52
8 해투 74 ( +2 ) OK스크린(신정점) 2019-05-07 15:29:13
10 꽃미남!!! 75 ( +3 ) OK스크린(신정점) 2019-05-23 22:30:11
11 ok아싸버디 76 ( +4 ) OK스크린(신정점) 2019-05-11 19:14:12
11 황소비 76 ( +4 ) OK스크린(신정점) 2019-05-07 20:05:28
13 금코코 77 ( +5 ) OK스크린(신정점) 2019-05-04 18:45:36
14 짱짱짱 79 ( +7 ) OK스크린(신정점) 2019-05-21 21:33:06
15 바다보기1 80 ( +8 ) OK스크린(신정점) 2019-05-08 21:35:20
15 좋은날03 80 ( +8 ) OK스크린(신정점) 2019-05-18 16:55:56
17 민팔 81 ( +9 ) OK스크린(신정점) 2019-05-14 11:52:44
18 별꽃남 83 ( +11 ) OK스크린(신정점) 2019-05-15 16:55:39
19 이글싸랑 85 ( +13 ) OK스크린(신정점) 2019-05-16 21:48:18
20 지나짱 86 ( +14 ) OK스크린(신정점) 2019-05-07 15:29:13
   1  2