KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
킴스스크린 신년맞이 골프대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
17 이형로 73 ( +1 ) 야탑점(SGC) 2011-02-03 17:51:03
22 핑크공주 74 ( +2 ) 야탑점(SGC) 2011-02-03 02:00:01
22 슈아빠 74 ( +2 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 14:03:37
24 불루몬드 75 ( +3 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 20:58:54
25 안깍두기 76 ( +4 ) 야탑점(SGC) 2011-02-02 16:06:51
25 정임b 76 ( +4 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 17:29:25
25 솔방울1 76 ( +4 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 20:58:54
28 롯데 78 ( +6 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 20:58:54
29 범송형님 82 ( +10 ) 야탑점(SGC) 2011-02-02 15:41:57
29 자스민 82 ( +10 ) 야탑점(SGC) 2011-02-02 16:06:52
31 즐겨찾기 84 ( +12 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 22:27:50
32 주추돌 85 ( +13 ) 야탑점(SGC) 2011-02-04 15:26:31
33 musenia 86 ( +14 ) 야탑점(SGC) 2011-02-03 15:56:45
34 말만버디 87 ( +15 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 16:59:43
35 강바람1 97 ( +25 ) 야탑점(SGC) 2011-02-03 02:00:06
36 할리 99 ( +27 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 16:59:43
36 MRzero 99 ( +27 ) 야탑점(SGC) 2011-02-03 15:56:45
38 스기증 100 ( +28 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 19:27:19
39 sinkist 106 ( +34 ) 야탑점(SGC) 2011-02-01 19:27:19
   1  2