KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
오케이온골프 자명점 오픈 기념 대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
21 파워손 74 ( +2 ) 인도어tv 자명점 2023-01-16 17:15:42
21 블랙키트 74 ( +2 ) 인도어tv 자명점 2023-01-30 19:42:13
23 난영일만 76 ( +4 ) 인도어tv 자명점 2023-01-17 19:05:22
23 영준골퍼 76 ( +4 ) 인도어tv 자명점 2023-01-18 20:33:04
25 모던혁 77 ( +5 ) 인도어tv 자명점 2023-01-27 17:20:01
25 아트용 77 ( +5 ) 인도어tv 자명점 2023-02-04 17:44:30
27 쭌짱11 78 ( +6 ) 인도어tv 자명점 2023-01-15 12:10:21
27 아싸촤리 78 ( +6 ) 인도어tv 자명점 2023-01-30 19:42:13
27 달빛25 78 ( +6 ) 인도어tv 자명점 2023-01-30 19:42:13
30 일공칠삼 79 ( +7 ) 인도어tv 자명점 2023-01-17 18:57:09
30 대충선생 79 ( +7 ) 인도어tv 자명점 2023-02-04 17:44:30
32 민트스타 81 ( +9 ) 인도어tv 자명점 2023-02-04 17:44:30
33 불국사석굴암 84 ( +12 ) 인도어tv 자명점 2023-02-19 13:06:26
34 꼬끼호 85 ( +13 ) 인도어tv 자명점 2023-02-20 16:13:28
35 해님은프로 87 ( +15 ) 인도어tv 자명점 2023-02-16 19:07:34
   1  2