KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제1회 TheON 클럽챔피언쉽 대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 김도원 79 ( +7 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-21 22:54:15
2 김봉훈 79 ( +7 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-24 21:52:38
3 정우 79 ( +7 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-12 21:52:43
4 김선녀 82 ( +10 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-14 20:17:20
5 정홍전 82 ( +10 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-26 22:44:57
6 이희남 83 ( +11 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-17 21:47:54
7 김형국 84 ( +12 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-22 19:36:08
8 고경주 85 ( +13 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-30 22:05:40
9 김시영 86 ( +14 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-14 23:59:44
10 고흥진 86 ( +14 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-12 21:52:43
11 양영지 86 ( +14 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-30 20:31:08
12 최영철 86 ( +14 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-23 17:16:01
13 진창배 86 ( +14 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-30 20:31:07
14 김정학 87 ( +15 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-26 19:31:56
15 이기섭 88 ( +16 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-22 20:43:15
16 이건섭 89 ( +17 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-23 22:25:59
17 태형 90 ( +18 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-30 22:05:40
18 고수훈 92 ( +20 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-19 22:22:25
19 곽인철 92 ( +20 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-17 21:47:54
20 고진용 93 ( +21 ) 디온스크린골프(제주점) 2011-04-30 20:31:07
   1  2