KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
흑룡해 제2회 스핀챔피언쉽
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 딩구리 69 ( -3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-10 15:28:08
2 강가딘1 71 ( -1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-07 21:56:42
3 버디플레이 72 ( E ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-07 16:38:56
4 이재현 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-06 17:18:34
5 오크 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-04 16:20:01
6 나들이 78 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-10 16:33:26
7 뉴클리어 79 ( +7 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-11 16:02:45
8 살찐이 80 ( +8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-05 16:49:11
9 구정 80 ( +8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-05 13:16:39
10 지연9 80 ( +8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-06 14:56:30
11 이너피스 80 ( +8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-06 14:46:48
12 정별아 80 ( +8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-08 21:26:21
13 최스키 81 ( +9 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-11 14:57:47
14 장병호 81 ( +9 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-11 14:46:33
15 sandy천사 83 ( +11 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-09 12:52:23
16 dolgore 84 ( +12 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-05 21:00:55
17 하늘강물 85 ( +13 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-07 16:37:04
18 선수조 85 ( +13 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-08 16:36:02
19 주정훈 86 ( +14 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-04 18:03:03
20 뮬란 86 ( +14 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-04 14:59:40
   1  2