KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
동백디온챔피온쉽
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
20 똘이아빠 68 ( -4 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-08 16:29:26
22 Tigerlees 70 ( -2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-12-28 17:45:38
22 ccach 70 ( -2 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-04 20:37:10
24 손마담 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-08 22:48:12
24 0프로 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-01 19:25:54
26 편하게 72 ( E ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-01 21:15:04
26 써리천사 72 ( E ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-09 13:17:07
28 진롱파센셩 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-02 00:32:39
28 만1316 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-12-31 01:11:06
28 그래도 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-02 19:48:57
31 버디왕2 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-02 12:59:14
32 사라만사 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-02 20:56:08
33 머스마 76 ( +4 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-02 19:48:57
34 오메가1 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-12-31 12:53:10
34 아랑이 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-04 13:39:02
34 레오 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-08 15:57:50
34 페르디 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-02 16:32:25
38 K1 78 ( +6 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-10 02:00:10
39 YBNAM 84 ( +12 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-04 20:37:10
40 골프별 87 ( +15 ) 디온스크린골프(동백점) 2011-01-10 02:00:10
   1  2