KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
제19회포스원스크린대회
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 마루치1 75 ( +3 ) 포스원(주) 2011-10-08 13:14:19
2 개구리청 79 ( +7 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:50:27
3 해요니 81 ( +9 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:51:39
3 동네아저씨 81 ( +9 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:50:27
5 먹통 82 ( +10 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:26:25
5 오리온 82 ( +10 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:50:27
5 씨에라 82 ( +10 ) 포스원(주) 2011-10-08 13:14:19
8 광개토태왕 83 ( +11 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:50:27
9 고씨 84 ( +12 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:51:39
10 즐샷골드 85 ( +13 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:26:25
11 이글어떻게 87 ( +15 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:51:39
12 까치박 91 ( +19 ) 포스원(주) 2011-10-08 13:14:19
13 성철 93 ( +21 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:26:25
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 수수마눌 76 ( +4 ) 포스원(주) 2011-10-08 13:02:39
2 oneknife 80 ( +8 ) 포스원(주) 2011-10-08 13:14:19
3 서어연 82 ( +10 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:59:11
4 현웅 87 ( +15 ) 포스원(주) 2011-10-08 13:02:39
5 jowa 89 ( +17 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:59:11
5 돌돔 89 ( +17 ) 포스원(주) 2011-10-08 13:02:39
7 제1마부 90 ( +18 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:59:11
7 물소 90 ( +18 ) 포스원(주) 2011-10-08 13:02:39
9 좋은데이 91 ( +19 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:53:21
10 바다속으로 94 ( +22 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:53:21
11 오리지날 102 ( +30 ) 포스원(주) 2011-10-08 12:59:11
   1