KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
2020럭키상반기결산대회
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 남강바람 73 ( +2 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:06:53
2 청파1 74 ( +3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:39:17
3 용1 77 ( +6 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 12:57:47
4 금산백돌이 79 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:25:39
4 킹임다 79 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:06:52
6 우두리 80 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:25:39
6 코람데오 80 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:25:39
6 로드리 80 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:25:39
6 청산12 80 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:39:17
10 플라잉타이거 81 ( +10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:06:53
10 서전1 81 ( +10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 12:57:47
10 놈상 81 ( +10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 12:57:47
13 bigvisto 82 ( +11 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 12:57:46
14 덕은2 83 ( +12 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:39:17
14 신상품 83 ( +12 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:36:48
14 드래곤킹 83 ( +12 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:06:53
17 하늘강 85 ( +14 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:36:48
18 호봉2 88 ( +17 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:39:27
19 춘추 89 ( +18 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:36:48
20 kt0 91 ( +20 ) 인도어TV럭키골프랜드 2020-07-11 13:39:17
   1  2