> èÇǾ𽱠> Ŭ·´ èÇǾð½±


ÀÌÀü´ëȸ
ÀÌÀü´ëȸ
6¿ù À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ¸ÅÀå´ëȸ
´ÙÀ½´ëȸ ´ÙÀ½´ëȸ


 
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ ¼ºÀû À̿밡¸ÍÁ¡ ¶ó¿îµåÀÏ
1 ÄÚÄÚ·Î2 62 ( -10 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-18
2 Âɲ¿¿ìU 66 ( -6 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-20
3 ÇѸ°ÀÌ 67 ( -5 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-15
4 Asdf7979 68 ( -4 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-20
4 ÇÑÀ±¹ÌÇÁ·Î 68 ( -4 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-23
6 ¸ù½©Á¶A 70 ( -2 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-20
7 Dynamics 71 ( -1 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-17
8 ºñºñ¼õ¼õ 74 ( +2 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-23
9 ½Å¹®°æÇÁ·Î 77 ( +5 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-23
9 ÀÓ¼ºÀºÇÁ·Î 77 ( +5 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-12
11 ¿µ¼ø2 81 ( +9 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-23
12 99amy 83 ( +11 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-17
13 ¶¸´Ù³»°ø 87 ( +15 ) À¯µð¾Ë¸â¹ö½º ºÐ´çÅ×Å©³ëÁ¡ 2026-06-22
   1   
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ ´Ï¾îÇɰŸ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
1 Dynamics 1.405m udrm015 2026-06-22 -
2 ¸ù½©Á¶A 1.466m udrm015 2026-06-20 -
3 Âɲ¿¿ìU 1.828m udrm015 2026-06-20 -
4 ½Å¹®°æÇÁ·Î 2.071m udrm015 2026-06-23 -
5 ºñºñ¼õ¼õ 3.391m udrm015 2026-06-23 -
6 ÄÚÄÚ·Î2 4.206m udrm015 2026-06-14 -
7 ÀÓ¼ºÀºÇÁ·Î 5.808m udrm015 2026-06-10 -
8 ¶¸´Ù³»°ø 6.159m udrm015 2026-06-22 -
9 Asdf7979 7.436m udrm015 2026-06-14 -
10 ÇÑÀ±¹ÌÇÁ·Î 8.036m udrm015 2026-06-23 -
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ À埰Ÿ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
1 Âɲ¿¿ìU 192.171m udrm015 2026-06-14 -
2 ÄÚÄÚ·Î2 179.272m udrm015 2026-06-14 -
3 ¿µ¼ø2 173.05m udrm015 2026-06-23 -
4 ÇÑÀ±¹ÌÇÁ·Î 171.571m udrm015 2026-06-10 -
5 ºñºñ¼õ¼õ 170.675m udrm015 2026-06-23 -
6 ÀÓ¼ºÀºÇÁ·Î 169.006m udrm015 2026-06-12 -
7 ½Å¹®°æÇÁ·Î 165.152m udrm015 2026-06-18 -
8 Asdf7979 162.546m udrm015 2026-06-15 -
9 Dynamics 155.308m udrm015 2026-06-22 -
10 ¶¸´Ù³»°ø 116.057m udrm015 2026-06-22 -