KoreanEnglishJapanese
HomeTheON锦标赛俱乐部锦标赛

上一届比赛
스코어줄이기 이벤트
下一届比赛


排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
21 흑우 83 ( +11 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-31 23:31:09
22 오드리햅번1 83 ( +11 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-01 19:58:09
23 꽃님이야 85 ( +13 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-07 23:51:31
24 강진골퍼 85 ( +13 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-08 00:04:31
25 호그와트선생 85 ( +13 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-01 19:58:09
26 타이틀리스트 85 ( +13 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-31 17:56:33
27 사자킹 85 ( +13 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-07 23:51:30
28 폼폼 86 ( +14 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-30 14:17:46
29 쪽빠로 86 ( +14 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-11 00:01:11
30 안싱글 86 ( +14 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-06 17:09:49
31 썸머골퍼 86 ( +14 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-31 20:36:33
32 비플러스 86 ( +14 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-06 17:09:49
33 세손 88 ( +16 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-05 20:25:49
34 리프레쉬 89 ( +17 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-03 21:29:20
35 조싱글 93 ( +21 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-08 00:04:31
36 스노볼 94 ( +22 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-06 00:20:48
37 박야누스 94 ( +22 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-07 23:18:59
38 황아네스 94 ( +22 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-11 13:14:02
39 잠식이 95 ( +23 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-05 20:25:49
40 눈사람 95 ( +23 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-05 13:26:44
   1  2  3  

스코어줄이기 : -5
No. 昵称 이용加盟店 기준타 미션성공타 라운드일
1 진보라 디온(흥덕점) 88 ( +16 ) 81 ( +9 ) 2011년 10월 29일
2 사자후 디온(흥덕점) 88 ( +16 ) 75 ( +3 ) 2011년 10월 29일
3 백여우 디온(흥덕점) 103 ( +31 ) 97 ( +25 ) 2011년 10월 30일
4 울트라맨 디온(흥덕점) 79 ( +7 ) 72 ( E ) 2011년 10월 30일
5 필드single 디온(흥덕점) 78 ( +6 ) 73 ( +1 ) 2011년 10월 31일
6 정균님 디온(흥덕점) 123 ( +51 ) 113 ( +41 ) 2011년 10월 31일
7 그린카운티 디온(흥덕점) 90 ( +18 ) 85 ( +13 ) 2011년 10월 31일
8 드래곤볼 디온(흥덕점) 76 ( +4 ) 70 ( -2 ) 2011년 11월 03일
9 눈사람 디온(흥덕점) 101 ( +29 ) 95 ( +23 ) 2011년 11월 05일
10 스타님 디온(흥덕점) 117 ( +45 ) 112 ( +40 ) 2011년 11월 05일
   1  2