KoreanEnglishJapanese
HomeTheON锦标赛俱乐部锦标赛

上一届比赛
스코어줄이기 이벤트
下一届比赛


排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
1 맥킬로이쏭 65 ( -7 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-06 15:09:35
2 공맘대로 66 ( -6 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-04 17:04:18
3 깜찍쁘냐 69 ( -3 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-30 14:26:09
4 아이언킹 70 ( -2 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-04 17:04:17
5 드래곤볼 70 ( -2 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-03 21:29:20
6 울트라맨 72 ( E ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-30 14:26:09
7 오딧세이 72 ( E ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-03 21:29:21
8 필드single 73 ( +1 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-31 20:36:33
9 버디유66 74 ( +2 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-29 17:30:56
10 사자후 75 ( +3 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-29 17:30:56
11 혜림아빠 75 ( +3 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-11 15:10:32
12 디밸로퍼 77 ( +5 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-09 23:39:37
13 알바트로 78 ( +6 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-03 21:29:21
14 그린카운티 79 ( +7 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-11 00:00:16
15 최사도요한 79 ( +7 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-11 13:14:02
16 파워레인져 80 ( +8 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-08 00:04:31
17 진보라 81 ( +9 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-29 14:44:07
18 최싱글로 82 ( +10 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-10 16:36:00
19 하늘지기 82 ( +10 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-11-11 00:00:15
20 전스 83 ( +11 ) 디온스크린골프흥덕점 2011-10-31 23:31:08
   1  2  3  

스코어줄이기 : -5
No. 昵称 이용加盟店 기준타 미션성공타 라운드일
1 진보라 디온(흥덕점) 88 ( +16 ) 81 ( +9 ) 2011년 10월 29일
2 사자후 디온(흥덕점) 88 ( +16 ) 75 ( +3 ) 2011년 10월 29일
3 백여우 디온(흥덕점) 103 ( +31 ) 97 ( +25 ) 2011년 10월 30일
4 울트라맨 디온(흥덕점) 79 ( +7 ) 72 ( E ) 2011년 10월 30일
5 필드single 디온(흥덕점) 78 ( +6 ) 73 ( +1 ) 2011년 10월 31일
6 정균님 디온(흥덕점) 123 ( +51 ) 113 ( +41 ) 2011년 10월 31일
7 그린카운티 디온(흥덕점) 90 ( +18 ) 85 ( +13 ) 2011년 10월 31일
8 드래곤볼 디온(흥덕점) 76 ( +4 ) 70 ( -2 ) 2011년 11월 03일
9 눈사람 디온(흥덕점) 101 ( +29 ) 95 ( +23 ) 2011년 11월 05일
10 스타님 디온(흥덕점) 117 ( +45 ) 112 ( +40 ) 2011년 11월 05일
   1  2