KoreanEnglishJapanese
HomeTheON锦标赛俱乐部锦标赛

上一届比赛
동백디온스페셜투어(오라)
下一届比赛


排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
1 션비 65 ( -7 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-29 23:49:55
2 머들마 66 ( -6 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-14 17:55:54
3 순종 67 ( -5 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-17 16:19:58
4 조조 68 ( -4 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-21 21:18:37
5 엠마아빠 68 ( -4 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-24 20:25:55
6 파크 69 ( -3 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-21 15:27:46
7 리틀타이거 69 ( -3 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-02-05 16:36:27
8 강철봉 69 ( -3 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-08 17:36:51
9 사라 70 ( -2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-02-13 15:58:13
10 소민선생 70 ( -2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-24 20:01:59
11 로스챠일드 70 ( -2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-20 14:39:53
12 깜보 70 ( -2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-02-02 22:56:37
13 한웅 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-19 16:03:48
14 와이케이 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-15 21:47:54
15 이쁜똘 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-14 20:14:30
16 투투 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-14 20:14:30
17 원신영 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-14 17:55:54
18 아이엘 72 ( E ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-27 22:22:18
19 노랭아찌 72 ( E ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-11 16:05:02
20 우즈2040 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-14 15:21:55
   1  2