KoreanEnglishJapanese
HomeTheON锦标赛俱乐部锦标赛

上一届比赛
동백디온스코아줄이기이벤트
下一届比赛


排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
20 꽃잔디 85 ( +13 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-03 17:16:23
22 레슬러 86 ( +14 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-26 22:14:18
23 체니지니 89 ( +17 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-15 21:36:29
24 쿠마 90 ( +18 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-23 23:21:27
25 샘물2 91 ( +19 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-23 16:36:43
25 베르체노바 91 ( +19 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-15 21:36:29
25 꾀꼬리 91 ( +19 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-03 17:16:23
28 나눔2 92 ( +20 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-14 17:20:36
28 코코샤넬 92 ( +20 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-15 21:36:29
30 아이엘태양 94 ( +22 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-26 22:14:18
31 Serio 96 ( +24 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-15 16:42:49
32 걸비스 97 ( +25 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-02 13:53:09
33 타이슨 101 ( +29 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-26 22:14:18
34 오쌤 102 ( +30 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-30 23:18:07
35 장동권 103 ( +31 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-19 15:51:46
36 영실 108 ( +36 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-05-03 17:16:23
37 우즈2518 121 ( +49 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-04-24 18:55:02
   1  2  

스코어줄이기 : -5
No. 昵称 이용加盟店 기준타 미션성공타 라운드일
1 아더왕자 쥬네브스크린 90 ( +18 ) 85 ( +13 ) 2010년 04월 19일
2 심마니 쥬네브스크린 82 ( +10 ) 72 ( E ) 2010년 04월 21일
3 jinsanjo 쥬네브스크린 92 ( +20 ) 82 ( +10 ) 2010년 04월 21일
4 백일홍 쥬네브스크린 90 ( +18 ) 82 ( +10 ) 2010년 04월 23일
5 유진 쥬네브스크린 104 ( +32 ) 90 ( +18 ) 2010년 04월 23일
6 오쌤 쥬네브스크린 121 ( +49 ) 102 ( +30 ) 2010년 04월 30일
7 와이케이 쥬네브스크린 82 ( +10 ) 74 ( +2 ) 2010년 05월 02일
8 곰프로 쥬네브스크린 91 ( +19 ) 86 ( +14 ) 2010년 05월 05일
9 파크 쥬네브스크린 84 ( +12 ) 78 ( +6 ) 2010년 05월 09일
10 한웅 쥬네브스크린 102 ( +30 ) 89 ( +17 ) 2010년 05월 09일
   1  2