KoreanEnglishJapanese
HomeTheON锦标赛俱乐部锦标赛

上一届比赛
BGG イベント 南草津店
下一届比赛


排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
1 うねさん 63 ( -9 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-18 16:40:16
2 まっつパパ 65 ( -7 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-03 10:02:46
3 akiluck 68 ( -4 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-26 14:52:58
4 タカウッズ 70 ( -2 ) 323-B's Golf Garden24 2026-03-07 17:51:18
4 takemina 70 ( -2 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-02 18:31:16
6 ニシカワ 71 ( -1 ) 323-B's Golf Garden24 2026-03-10 21:38:53
6 larry 71 ( -1 ) 323-B's Golf Garden24 2026-02-26 20:47:25
8 ?球マスタ? 72 ( E ) 323-B's Golf Garden24 2026-03-07 06:24:23
8 shutan 72 ( E ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-19 05:43:37
10 ただしん 73 ( +1 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-30 21:51:20
10 MIYASAKA2024 73 ( +1 ) 323-B's Golf Garden24 2026-03-14 17:55:04
12 けいちょるん 74 ( +2 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-25 18:39:37
13 フラ?イハ?イ 75 ( +3 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-12 21:08:37
14 アデ 78 ( +6 ) 323-B's Golf Garden24 2026-02-19 22:30:25
15 チャオ 79 ( +7 ) 323-B's Golf Garden24 2026-03-20 10:45:21
16 fuku1985 81 ( +9 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-10 21:28:42
17 リンス 82 ( +10 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-18 11:55:30
17 KA2 82 ( +10 ) 323-B's Golf Garden24 2026-02-10 20:40:23
19 N28 84 ( +12 ) 323-B's Golf Garden24 2026-04-27 21:48:44
20 ゆうパパ 87 ( +15 ) 323-B's Golf Garden24 2026-02-13 18:38:39
   1  2