KoreanEnglishJapanese
HomeTheON锦标赛俱乐部锦标赛

上一届比赛
팀 플로라 허지우 프로와 함께하는 제3회 봄맞이 대회
下一届比赛


 
排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
1 선비7 62 ( -10 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-12 18:24:19
2 libero 65 ( -7 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-08 16:25:18
3 킹크랩 67 ( -5 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-04 20:45:04
4 강벌크 68 ( -4 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-06 14:20:43
5 홀인원21 68 ( -4 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-08 14:12:06
6 광양지존 69 ( -3 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-05 19:38:06
7 여왕팬더 69 ( -3 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-08 10:58:49
8 ks투 70 ( -2 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-04 16:24:23
9 광양정 71 ( -1 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-08 21:23:17
10 밤무대 72 ( E ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-14 22:20:04
11 화이트폭스wf 72 ( E ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-12 21:28:05
12 아!독수리 72 ( E ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-07 15:01:06
13 짬보우 73 ( +1 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-09 13:55:15
14 코낙 73 ( +1 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-09 15:39:05
15 독수리형 73 ( +1 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-05 11:42:32
16 이글여왕2 73 ( +1 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-05 13:04:50
17 을미대박 74 ( +2 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-10 15:29:07
18 채환짱 74 ( +2 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-04 20:23:06
19 주우신 74 ( +2 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-14 21:02:54
20 seven7 74 ( +2 ) 인도어TV탑골프랜드(광양) 2015-05-12 19:29:58
   1  2