KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
3차 (오포디온) 매장챔피언싑대회
次回大会


発表日 : 2012年 11月 01日 04:59

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 미풍이 66.2 디온스크린골프(오포점) 2012-10-27 16:17:43
2 킹메이커 66.8 디온스크린골프(오포점) 2012-10-14 18:46:02
3 굴삭 67.0 디온스크린골프(오포점) 2012-10-26 21:25:11
4 건축 67.2 디온스크린골프(오포점) 2012-10-25 17:58:03
5 버디헌터7 67.6 디온스크린골프(오포점) 2012-10-04 14:00:32
5 성룡 67.6 디온스크린골프(오포점) 2012-10-19 17:01:58
7 준원 67.8 디온스크린골프(오포점) 2012-10-25 17:58:03
8 드는사람 68.0 디온스크린골프(오포점) 2012-10-12 17:12:21
9 백스핀 68.2 디온스크린골프(오포점) 2012-10-24 13:32:32
10 오포디온 68.4 디온스크린골프(오포점) 2012-10-21 19:30:46
11 오니 68.6 디온스크린골프(오포점) 2012-10-11 12:36:43
12 키다리엣지녀 69.0 디온스크린골프(오포점) 2012-10-31 16:08:04
13 연인 69.4 디온스크린골프(오포점) 2012-10-11 13:54:56
14 사기막 69.6 디온스크린골프(오포점) 2012-10-27 14:19:13
15 미카미카 70.4 디온스크린골프(오포점) 2012-10-22 15:39:44
16 설연 70.6 디온스크린골프(오포점) 2012-10-30 19:22:26
17 이장1 71.4 디온스크린골프(오포점) 2012-10-26 18:06:28
18 오디 71.6 디온스크린골프(오포점) 2012-10-09 19:06:24
19 쌔리짱 72.4 디온스크린골프(오포점) 2012-10-08 19:41:11
20 아담 72.6 디온스크린골프(오포점) 2012-10-14 16:40:02
   1  2