KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
흑룡해 제4회 스핀예선B(74번)
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 버디플레이 64 ( -8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-09 16:49:31
2 kevinyoo 66 ( -6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-13 22:32:32
3 페퍼로님 67 ( -5 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-25 19:55:13
4 수린아빠 68 ( -4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-31 18:43:09
4 딩구리 68 ( -4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-14 14:43:37
4 기간테스 68 ( -4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-31 19:32:51
7 땡그렁 69 ( -3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-13 22:32:32
8 강가딘1 70 ( -2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-12 21:59:00
9 이재현 71 ( -1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-08 19:36:31
9 쭈네짱님 71 ( -1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-31 18:43:09
11 하늘강물 72 ( E ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-09 17:21:14
11 뉴클리어 72 ( E ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-14 21:29:15
11 정별아 72 ( E ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-11 21:56:03
14 서울골든벨 73 ( +1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-15 15:46:31
15 구정 74 ( +2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-26 16:29:04
16 dolgore 75 ( +3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-06 23:35:29
16 최스키 75 ( +3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-08 15:16:44
18 장병호 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-25 22:09:09
18 이너피스 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-15 11:32:05
20 김프로21 77 ( +5 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-05-24 16:13:48
   1  2