KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
2Days Best 03월 09~10일
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 슈퍼소닉 63 ( -9 ) 단대점(죽전동) 2013-03-09 15:37:17
2 winners 64 ( -8 ) 단대점(죽전동) 2013-03-09 18:16:08
3 칠번방손님 65 ( -7 ) 단대점(죽전동) 2013-03-09 20:48:46
4 카리스마오 66 ( -6 ) 단대점(죽전동) 2013-03-09 15:37:17
5 아이언킹 69 ( -3 ) 디온(흥덕점) 2013-03-09 16:05:39
6 왕귀 70 ( -2 ) 골프타임 창동점 2013-03-10 02:22:46
6 싱글로고고 70 ( -2 ) 골프타임 신정점 2013-03-10 16:47:48
6 원경이 70 ( -2 ) 골프타임 영등포점 2013-03-09 12:21:11
9 가재와새우 75 ( +3 ) 골프타임 부산하단점 2013-03-10 14:45:17
10 화담 77 ( +5 ) 디온(흥덕점) 2013-03-09 18:32:12
11 말레이 78 ( +6 ) 단대점(죽전동) 2013-03-10 18:43:20
11 분당포럼 78 ( +6 ) 단대점(죽전동) 2013-03-09 15:35:20
11 행운돌이 78 ( +6 ) 골프타임 부산하단점 2013-03-09 22:50:44
11 케이맥스 78 ( +6 ) 단대점(죽전동) 2013-03-10 18:43:19
15 비플러스 79 ( +7 ) 디온(흥덕점) 2013-03-09 16:05:40
16 한번더 80 ( +8 ) 골프타임 부산하단점 2013-03-09 22:50:44
17 헐리우드 81 ( +9 ) 디온(흥덕점) 2013-03-09 18:32:12
17 리프레쉬 81 ( +9 ) 디온(흥덕점) 2013-03-09 16:05:40
19 오딧세이 82 ( +10 ) 디온(흥덕점) 2013-03-09 23:35:15
19 알트스 82 ( +10 ) 디온(흥덕점) 2013-03-09 18:32:12
   1  2