KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제3회클럽챔피언쉽대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
21 AC 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-25 16:28:39
22 따라지 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-28 20:27:05
23 외계피피 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-01 22:48:52
24 한돌이 78 ( +6 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-06 16:40:06
25 성난독수리 79 ( +7 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-21 18:22:44
26 천안건데기 80 ( +8 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-23 20:07:45
27 개태 80 ( +8 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-07 18:29:57
28 pine 84 ( +12 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-06 20:46:05
29 창걸형 84 ( +12 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-07 19:45:57
30 개섭 86 ( +14 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-03 21:49:39
31 대통 86 ( +14 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-29 15:09:14
32 이경훈 87 ( +15 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-20 21:44:48
33 포스코김 90 ( +18 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-05 20:29:59
34 크크 91 ( +19 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-30 00:25:27
35 다보내 92 ( +20 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-02 15:37:36
36 올바른생활 94 ( +22 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-21 19:58:40
37 infosos 95 ( +23 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-20 21:44:48
38 카카 96 ( +24 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-02 01:39:30
39 koo 98 ( +26 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-06 21:11:16
40 cool 100 ( +28 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-20 01:59:13
   1  2