KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제3회클럽챔피언쉽대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 TOTO 64 ( -8 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-23 20:07:44
2 유박사 64 ( -8 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-20 16:34:21
3 블루하트 66 ( -6 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-26 22:54:29
4 닝게루 66 ( -6 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-04 15:47:57
5 황제꼴퍼 68 ( -4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-07 18:29:57
6 쥬신 68 ( -4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-06 16:40:06
7 홀인 68 ( -4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-20 21:23:43
8 딱다구리 69 ( -3 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-19 17:36:37
9 씽씽씽 70 ( -2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-28 16:31:20
10 겔러리 70 ( -2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-25 22:36:33
11 열심히 70 ( -2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-20 21:23:43
12 한방에 71 ( -1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-04 17:02:34
13 앤냐 71 ( -1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-20 21:23:43
14 스카페이스 72 ( E ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-01 22:48:52
15 개범 73 ( +1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-07 17:03:47
16 언제나싱글 73 ( +1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-07 19:45:57
17 골드 74 ( +2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-20 12:33:36
18 ddung0606 74 ( +2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-07 18:46:49
19 제시 74 ( +2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-09 20:48:47
20 rabby 74 ( +2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-06-25 21:37:30
   1  2