KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
2018럭키하반기결산대회-결선대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 킹임다 70 ( -3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:19:52
2 바람개비c 72 ( -1 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 12:57:31
3 플라잉타이거 73 ( E ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:19:52
3 우두리 73 ( E ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:19:52
3 투게더 73 ( E ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:19:52
6 코람데오 74 ( +1 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 12:54:00
7 로드리 77 ( +4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 12:53:59
7 용1 77 ( +4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 12:57:30
9 MY안개 78 ( +5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:50:54
9 뽀돌스키 78 ( +5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 12:57:30
11 남강바람 79 ( +6 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:50:54
11 줄버디송 79 ( +6 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 12:57:31
13 호봉2 80 ( +7 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:19:37
13 홀인원성 80 ( +7 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 12:53:59
15 은파72 81 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 12:54:00
16 금강송1 82 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:49:30
16 우암1 82 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:19:37
18 죽암 83 ( +10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:19:37
19 경숙1 86 ( +13 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:49:30
20 밝은미소프로 95 ( +22 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-11-10 13:49:30
   1  2