KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
오픈대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 바다애 66 ( -6 ) OK스크린(신정점) 2019-05-16 16:30:00
2 칠선계곡 67 ( -5 ) OK스크린(신정점) 2019-05-10 19:24:19
2 해투 67 ( -5 ) OK스크린(신정점) 2019-05-03 19:08:34
4 다은파파 68 ( -4 ) OK스크린(신정점) 2019-05-08 11:48:54
5 꽃별 69 ( -3 ) OK스크린(신정점) 2019-05-26 17:34:35
6 별꽃남 70 ( -2 ) OK스크린(신정점) 2019-05-23 18:48:23
6 바다보기1 70 ( -2 ) OK스크린(신정점) 2019-05-04 17:08:06
8 용꽃 71 ( -1 ) OK스크린(신정점) 2019-05-10 15:12:52
8 내진이 71 ( -1 ) OK스크린(신정점) 2019-05-10 19:24:19
10 보난자 72 ( E ) OK스크린(신정점) 2019-05-13 17:42:00
10 ok아싸버디 72 ( E ) OK스크린(신정점) 2019-05-11 16:03:12
10 김포김 72 ( E ) OK스크린(신정점) 2019-05-12 20:51:43
13 오영사랑 73 ( +1 ) OK스크린(신정점) 2019-05-11 16:03:12
14 짱짱짱 74 ( +2 ) OK스크린(신정점) 2019-05-11 16:03:11
14 황소비 74 ( +2 ) OK스크린(신정점) 2019-05-08 12:06:17
16 지나짱 76 ( +4 ) OK스크린(신정점) 2019-05-03 19:48:24
17 깜깜순 77 ( +5 ) OK스크린(신정점) 2019-05-06 21:22:02
18 민팔 80 ( +8 ) OK스크린(신정점) 2019-05-08 13:28:42
19 금코코 83 ( +11 ) OK스크린(신정점) 2019-05-08 21:08:52
20 이글싸랑 87 ( +15 ) OK스크린(신정점) 2019-05-06 21:22:02
   1  2