KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제10회 오렌지골프챔피언쉽대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 두레박 62 ( -10 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-28 22:36:21
2 노무적 63 ( -9 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-29 19:57:03
3 달비골 63 ( -9 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-30 18:06:37
4 일체유심조 65 ( -7 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-27 21:52:36
5 류버들 66 ( -6 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-25 17:56:24
6 광림 67 ( -5 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-27 21:52:36
7 연암 68 ( -4 ) 오렌지스크린(대구본동) 2011-01-03 13:41:16
8 김까칠 70 ( -2 ) 오렌지스크린(대구본동) 2011-01-03 17:39:13
9 돌코 70 ( -2 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-27 19:26:08
10 굿모닝1 70 ( -2 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-22 17:33:30
11 골신킴 70 ( -2 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-22 20:23:53
12 양양대해 71 ( -1 ) 오렌지스크린(대구본동) 2011-01-03 17:39:13
13 Daniel 74 ( +2 ) 오렌지스크린(대구본동) 2011-01-14 22:37:57
14 낑깡 78 ( +6 ) 오렌지스크린(대구본동) 2011-01-11 19:20:47
15 여박사 79 ( +7 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-31 13:26:15
16 지기미 82 ( +10 ) 오렌지스크린(대구본동) 2011-01-08 15:14:37
17 고빈 83 ( +11 ) 오렌지스크린(대구본동) 2011-01-08 20:17:49
18 느림보 84 ( +12 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-27 21:28:06
19 3백 86 ( +14 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-12-31 13:26:15
20 앤서니임 87 ( +15 ) 오렌지스크린(대구본동) 2011-01-14 22:37:57
   1  2