KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제1회 미니 클럽챔피온쉽 대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 망둥어 65 ( -7 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-07 17:39:16
2 자유홀인원 66 ( -6 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-13 17:04:19
3 깜찌 67 ( -5 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-18 13:59:21
4 기욤 68 ( -4 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-09 23:26:54
4 무소유 68 ( -4 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-24 18:23:08
6 미카미카 70 ( -2 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-14 16:41:19
6 미켈슨훈 70 ( -2 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-16 16:25:32
6 동부화재 70 ( -2 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-12 15:24:22
6 방랑자 70 ( -2 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-13 15:02:36
6 미풍이 70 ( -2 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-07 13:13:55
11 오니 71 ( -1 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-14 12:57:38
12 okgolf 72 ( E ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-09 23:26:54
13 태극짱 73 ( +1 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-21 21:48:58
13 잡았다월척 73 ( +1 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-13 15:02:36
15 범송 75 ( +3 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-24 18:23:08
15 프로오빠야 75 ( +3 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-16 18:07:56
17 꺽다리 76 ( +4 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-09 17:40:54
18 재희꺼 79 ( +7 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-11 14:38:33
18 stephanie 79 ( +7 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-08 18:13:59
18 백스핀 79 ( +7 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-01-10 14:59:54
   1  2