KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제12회와이드친선클럽대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 겔러리 61 ( -11 ) [천안]와이드스크린골프 2011-05-01 21:09:41
2 쥬신 62 ( -10 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-14 17:34:08
3 닝게루 66 ( -6 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-16 23:04:58
4 한방에 67 ( -5 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-06 18:03:48
5 씽씽씽 68 ( -4 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-07 16:12:11
6 쓰나미 72 ( E ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-10 18:04:07
6 유박사 72 ( E ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-30 15:49:50
8 흰돌 74 ( +2 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-07 19:02:58
9 다보내 76 ( +4 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-13 18:51:50
10 창해유주 78 ( +6 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-21 20:03:20
11 제갈공명 79 ( +7 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-12 22:38:49
11 핵폭탄 79 ( +7 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-23 19:15:03
13 오로라 81 ( +9 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-23 17:54:46
14 동동주 83 ( +11 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-22 20:05:55
15 나언파파 86 ( +14 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-20 00:56:45
15 골드 86 ( +14 ) [천안]와이드스크린골프 2011-05-01 14:14:04
17 요비 88 ( +16 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-10 01:57:28
17 TOTO 88 ( +16 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-05 17:50:52
19 천안건데기 93 ( +21 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-05 17:50:52
20 구우태 94 ( +22 ) [천안]와이드스크린골프 2011-04-10 01:57:27
   1  2