KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제2회디온불당점 클럽 챔피언쉽 대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 수퍼맨 64 ( -8 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-07 08:49:10
2 열심히 66 ( -6 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 19:42:38
3 블루하트 67 ( -5 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-05 22:42:48
3 짝퉁타이거 67 ( -5 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-07 08:49:04
5 스카페이스 68 ( -4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-05 19:34:14
6 딱다구리 69 ( -3 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-05 19:34:16
7 널다리 70 ( -2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 14:27:40
7 홀인 70 ( -2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 19:42:40
9 황제꼴퍼 71 ( -1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 22:08:26
9 동동주 71 ( -1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 16:28:41
11 겔러리 72 ( E ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 17:22:03
11 불당조 72 ( E ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-05 17:49:12
13 닝게루 75 ( +3 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 17:22:01
14 꾸기 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-05 22:15:44
15 이글이글 77 ( +5 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 22:08:27
16 푸른이파리 79 ( +7 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 00:11:11
17 앤냐 81 ( +9 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 19:42:42
18 해창아빠 84 ( +12 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-05 22:15:46
19 TOTO 85 ( +13 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 19:45:27
20 천안건데기 97 ( +25 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-06 19:45:29
   1  2