KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제4회오렌지클럽챔피언쉽대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 일체유심조 60 ( -12 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-04-01 16:52:34
2 두레박 62 ( -10 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-28 23:33:04
3 천리향 63 ( -9 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-31 19:38:50
4 배흑곰 64 ( -8 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-22 00:27:23
5 달비골 65 ( -7 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-21 20:26:03
6 류버들 66 ( -6 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-04-03 11:56:41
7 광림 67 ( -5 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-22 22:12:38
7 이글샷 67 ( -5 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-15 22:49:31
9 골신킴 68 ( -4 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-24 00:07:30
9 싱글맨 68 ( -4 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-22 16:18:25
9 스트롱조 68 ( -4 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-24 23:51:23
9 몽석 68 ( -4 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-16 16:38:32
9 대호 68 ( -4 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-22 19:59:09
14 수덕사 69 ( -3 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-04-04 15:02:26
15 돌코 70 ( -2 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-04-02 00:37:12
15 피범벅 70 ( -2 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-31 22:29:25
15 버디잡이 70 ( -2 ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-15 22:49:31
18 노무적 72 ( E ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-03-20 20:05:17
18 whitwdragon 72 ( E ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-04-02 22:00:05
18 백리향 72 ( E ) 오렌지스크린(대구본동) 2010-04-01 20:27:03
   1  2