KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
6회 포스원 골프크럽 챔피온쉽 대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 수향 66 ( -6 ) 포스원(주) 2010-03-24 16:44:05
2 동네아저씨 68 ( -4 ) 포스원(주) 2010-03-25 20:04:50
3 광개토태왕 68 ( -4 ) 포스원(주) 2010-03-23 21:58:31
4 현웅 69 ( -3 ) 포스원(주) 2010-03-30 18:25:46
5 이글어떻게 69 ( -3 ) 포스원(주) 2010-03-27 16:37:47
8 우승또는승리 70 ( -2 ) 포스원(주) 2010-03-27 16:37:47
9 신요 70 ( -2 ) 포스원(주) 2010-03-31 22:59:44
12 씨에라 71 ( -1 ) 포스원(주) 2010-03-30 18:25:47
13 수수마눌 71 ( -1 ) 포스원(주) 2010-03-29 12:31:00
14 돌돔 71 ( -1 ) 포스원(주) 2010-03-25 22:15:49
16 일등신랑감 72 ( E ) 포스원(주) 2010-03-27 16:39:12
17 불꽃화니 73 ( +1 ) 포스원(주) 2010-03-22 16:37:11
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
19 이정오 74 ( +2 ) 포스원(주) 2010-03-23 21:58:31
20 즐샷골드 75 ( +3 ) 포스원(주) 2010-03-24 22:28:18
21 짱가 75 ( +3 ) 포스원(주) 2010-03-24 22:28:18
22 시루봉 75 ( +3 ) 포스원(주) 2010-03-23 21:58:31
23 개구리청 75 ( +3 ) 포스원(주) 2010-03-27 23:12:48
24 꽁치 75 ( +3 ) 포스원(주) 2010-03-29 21:40:21
25 라일락향기 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-03-30 19:58:45
26 서어연 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-03-27 16:31:57
27 성철 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-03-24 23:28:03
28 천우 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-03-29 23:59:26
29 용용용 77 ( +5 ) 포스원(주) 2010-03-27 23:12:48
34 jowa 80 ( +8 ) 포스원(주) 2010-03-27 21:49:01
37 머큐리 84 ( +12 ) 포스원(주) 2010-03-28 16:45:29
   1