KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제5회디온스크린 클럽챔피언쉽대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 한내킹 60 ( -12 ) 영통점 2010-04-03 15:58:13
2 칠번방손님 62 ( -10 ) 영통점 2010-04-02 13:48:29
3 은지아빠 64 ( -8 ) 영통점 2010-04-02 23:04:06
4 용설란 65 ( -7 ) 영통점 2010-04-12 22:03:22
5 알바트로스했다 66 ( -6 ) 영통점 2010-04-02 19:47:29
6 짱어짱 66 ( -6 ) 영통점 2010-04-10 00:32:37
7 그분이오셨나요 67 ( -5 ) 영통점 2010-04-05 22:12:41
8 해피걸 70 ( -2 ) 영통점 2010-04-11 17:06:39
9 디온의전설 71 ( -1 ) 영통점 2010-04-08 21:18:37
10 날아라병아리 71 ( -1 ) 영통점 2010-04-09 23:16:20
11 한내퀸즈 72 ( E ) 영통점 2010-04-03 15:58:13
12 스크린의황제 72 ( E ) 영통점 2010-04-14 21:16:52
13 power 73 ( +1 ) 영통점 2010-04-14 21:51:30
14 힘들어 73 ( +1 ) 영통점 2010-04-09 20:20:17
15 네모 74 ( +2 ) 영통점 2010-04-11 23:17:30
16 파랑 74 ( +2 ) 영통점 2010-04-09 21:11:40
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
17 01t 75 ( +3 ) 영통점 2010-04-04 15:31:38
18 김아부지 76 ( +4 ) 영통점 2010-04-12 23:14:10
19 샷쟁이 77 ( +5 ) 영통점 2010-04-04 16:43:22
20 하또그 78 ( +6 ) 영통점 2010-04-03 13:36:48
21 타이거울즈 82 ( +10 ) 영통점 2010-04-17 01:35:30
22 한손으로270m 83 ( +11 ) 영통점 2010-04-08 21:18:37
23 노희영 83 ( +11 ) 영통점 2010-04-04 15:27:57
24 두드리 83 ( +11 ) 영통점 2010-04-11 16:11:44
25 스말어갠 84 ( +12 ) 영통점 2010-04-11 17:06:39
26 욱강 84 ( +12 ) 영통점 2010-04-11 16:11:44
27 모네 86 ( +14 ) 영통점 2010-04-11 21:49:09
28 필드맨 87 ( +15 ) 영통점 2010-04-03 19:13:19
29 해산물 93 ( +21 ) 영통점 2010-04-03 19:13:19
30 갬스터 96 ( +24 ) 영통점 2010-04-06 22:07:08
31 열전사 96 ( +24 ) 영통점 2010-04-14 21:16:52
32 젝누 97 ( +25 ) 영통점 2010-04-08 21:18:37
   1