KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제3회클럽챔피언쉽대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 한방에 64 ( -8 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-18 20:44:46
2 다보내 68 ( -4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-17 18:04:32
3 딱다구리 68 ( -4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-17 22:27:03
4 닝게루 73 ( +1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-10 22:31:44
5 TOTO 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-10 14:12:16
6 유박사 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-18 20:44:46
7 열심히 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-13 21:23:04
8 성난독수리 77 ( +5 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-24 13:40:56
9 홀인 77 ( +5 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-13 23:18:48
10 골드 78 ( +6 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-10 12:54:20
11 앤냐 79 ( +7 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-13 21:23:04
12 천안건데기 80 ( +8 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-20 14:15:19
13 겔러리 80 ( +8 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-11 23:11:39
14 블루하트 81 ( +9 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-10 20:09:27
15 황제꼴퍼 82 ( +10 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-19 16:20:12
16 씽씽씽 82 ( +10 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-10 15:24:19
17 스카페이스 83 ( +11 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-10 20:09:27
18 ddung0606 84 ( +12 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-14 20:07:39
19 AC 86 ( +14 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-16 17:11:36
20 쥬신 86 ( +14 ) 와이드스크린(천안불당점) 2010-07-10 15:24:19
   1