KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
디온부평점클럽챔피언쉽대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 우림전기 66 ( -6 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 18:37:12
2 구멍에쏘옥 69 ( -3 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 15:27:51
3 투온쓰리빠따 71 ( -1 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 15:52:10
4 갈방부인 72 ( E ) 부평점(SGC) 2010-10-18 16:14:37
4 sunpower 72 ( E ) 부평점(SGC) 2010-10-18 16:14:37
6 스프 73 ( +1 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 18:31:54
7 버디매니아 75 ( +3 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 14:51:00
8 이글종현 76 ( +4 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 16:39:25
8 물방울 76 ( +4 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 18:31:54
8 삐수니 76 ( +4 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 21:11:07
8 엘도라도 76 ( +4 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 16:14:37
12 디온대장 78 ( +6 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 20:45:54
12 꽃님 78 ( +6 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 21:48:37
14 버디유 81 ( +9 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 20:45:54
14 불링불링 81 ( +9 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 18:31:54
16 스포츠맨 84 ( +12 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 22:17:13
16 오비버디 84 ( +12 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 15:52:10
18 매니아21 96 ( +24 ) 부평점(SGC) 2010-10-18 17:56:58
   1