KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
11회챔피온쉽대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 동네아저씨 63 ( -9 ) 포스원(주) 2010-11-03 18:08:30
2 수향 65 ( -7 ) 포스원(주) 2010-10-30 20:10:11
3 광개토태왕 66 ( -6 ) 포스원(주) 2010-10-27 22:14:19
4 신요 69 ( -3 ) 포스원(주) 2010-10-30 21:28:03
5 돌아온돌쇠 70 ( -2 ) 포스원(주) 2010-10-31 02:00:08
6 오리온 70 ( -2 ) 포스원(주) 2010-10-31 22:04:01
7 씨에라 71 ( -1 ) 포스원(주) 2010-10-27 15:58:55
8 돌돔 72 ( E ) 포스원(주) 2010-10-31 23:41:46
9 순둥이 73 ( +1 ) 포스원(주) 2010-10-31 17:18:39
10 즐샷골드 73 ( +1 ) 포스원(주) 2010-10-30 16:40:13
11 바람이요 73 ( +1 ) 포스원(주) 2010-10-31 17:33:52
12 시루봉 74 ( +2 ) 포스원(주) 2010-10-31 23:41:46
13 수수마눌 74 ( +2 ) 포스원(주) 2010-10-30 17:03:12
14 일등신랑감 75 ( +3 ) 포스원(주) 2010-11-03 11:18:49
20 성철 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-11-01 23:25:10
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
15 카스바 75 ( +3 ) 포스원(주) 2010-10-31 13:29:41
16 산신령 75 ( +3 ) 포스원(주) 2010-10-31 15:32:45
17 폭스헌터 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-10-27 16:24:52
18 슝구리 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-10-27 23:32:39
19 이글어떻게 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-10-31 17:33:52
21 용용용 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-10-31 02:00:08
22 oneknife 76 ( +4 ) 포스원(주) 2010-10-30 15:28:59
23 흔들바우 77 ( +5 ) 포스원(주) 2010-10-31 15:25:07
24 개구리청 77 ( +5 ) 포스원(주) 2010-10-31 02:00:08
27 모모1 78 ( +6 ) 포스원(주) 2010-11-01 13:20:00
29 포세이돈 78 ( +6 ) 포스원(주) 2010-10-29 22:37:50
30 해요니 79 ( +7 ) 포스원(주) 2010-10-28 13:39:28
31 현송 80 ( +8 ) 포스원(주) 2010-10-28 02:00:18
32 안젤리나졸도 81 ( +9 ) 포스원(주) 2010-11-03 16:18:39
34 이정오 83 ( +11 ) 포스원(주) 2010-10-31 23:41:46
35 서어연 83 ( +11 ) 포스원(주) 2010-10-30 17:03:12
37 좋은데이 84 ( +12 ) 포스원(주) 2010-10-26 23:43:47
38 슝구리당당 85 ( +13 ) 포스원(주) 2010-10-28 21:26:57
   1