KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
*제7회단대점클럽챔피언쉽*
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 하야시 64 ( -9 ) 단대점(죽전동) 2010-12-28 19:24:10
3 일심일도 65 ( -8 ) 단대점(죽전동) 2010-12-31 13:27:15
4 슈퍼소닉 66 ( -7 ) 단대점(죽전동) 2010-12-24 14:53:34
5 bdbd72 66 ( -7 ) 단대점(죽전동) 2010-12-28 21:36:59
7 프로골퍼 67 ( -6 ) 단대점(죽전동) 2011-01-05 12:31:13
8 wt승부사 67 ( -6 ) 단대점(죽전동) 2011-01-01 15:03:29
9 이안폴터1 67 ( -6 ) 단대점(죽전동) 2010-12-24 15:50:22
10 칠번방손님 69 ( -4 ) 단대점(죽전동) 2010-12-28 21:36:02
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
11 TeeOff 70 ( -3 ) 단대점(죽전동) 2010-12-25 22:44:18
12 piner1 70 ( -3 ) 단대점(죽전동) 2011-01-05 17:44:02
13 베로니카 70 ( -3 ) 단대점(죽전동) 2011-01-04 13:35:56
14 에이스최 71 ( -2 ) 단대점(죽전동) 2010-12-30 18:21:03
15 달타냥 71 ( -2 ) 단대점(죽전동) 2010-12-30 17:13:00
16 우주다 71 ( -2 ) 단대점(죽전동) 2011-01-02 12:20:22
17 고철왕 72 ( -1 ) 단대점(죽전동) 2010-12-30 18:21:03
18 버디마니 72 ( -1 ) 단대점(죽전동) 2010-12-28 15:47:43
19 림스 73 ( E ) 단대점(죽전동) 2011-01-05 13:44:28
20 sonata0305 74 ( +1 ) 단대점(죽전동) 2011-01-03 15:34:34
23 벽운 75 ( +2 ) 단대점(죽전동) 2011-01-05 18:03:46
24 굿모오닝 75 ( +2 ) 단대점(죽전동) 2010-12-24 13:41:26
   1