KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제10회킴스스크린골프대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 푸른바다1 60 ( -12 ) 야탑점(SGC) 2011-01-29 14:04:59
2 황제탱크 62 ( -10 ) 야탑점(SGC) 2011-02-08 17:12:31
3 홀쭉이 64 ( -8 ) 야탑점(SGC) 2011-01-25 12:37:36
4 klmg 64 ( -8 ) 야탑점(SGC) 2011-02-09 22:34:47
5 예그리나 64 ( -8 ) 야탑점(SGC) 2011-02-09 23:59:37
6 88챔피언 64 ( -8 ) 야탑점(SGC) 2011-02-06 16:41:58
7 팔프로 65 ( -7 ) 야탑점(SGC) 2011-02-07 16:57:45
8 이서방 66 ( -6 ) 야탑점(SGC) 2011-02-03 14:50:22
9 고바우 66 ( -6 ) 야탑점(SGC) 2011-02-04 12:51:56
10 하하맨 66 ( -6 ) 야탑점(SGC) 2011-02-09 11:50:54
12 막둥이 67 ( -5 ) 야탑점(SGC) 2011-01-24 12:39:10
13 로빈1 67 ( -5 ) 야탑점(SGC) 2011-02-08 11:56:06
16 이븐 68 ( -4 ) 야탑점(SGC) 2011-01-20 16:36:59
18 버디헌터 68 ( -4 ) 야탑점(SGC) 2011-01-30 14:32:06
22 mongee 69 ( -3 ) 야탑점(SGC) 2011-01-25 12:53:29
25 억대 70 ( -2 ) 야탑점(SGC) 2011-01-29 13:08:56
   1