KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제14회포스원대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 돌아온돌쇠 64 ( -8 ) 포스원(주) 2011-03-05 00:13:07
2 동네아저씨 68 ( -4 ) 포스원(주) 2011-02-28 16:46:34
3 오리온 71 ( -1 ) 포스원(주) 2011-02-27 17:06:13
4 이글어떻게 72 ( E ) 포스원(주) 2011-03-07 15:42:37
5 용용용 75 ( +3 ) 포스원(주) 2011-02-23 23:40:29
6 돌돔 75 ( +3 ) 포스원(주) 2011-02-23 20:31:18
7 성철 75 ( +3 ) 포스원(주) 2011-03-05 17:29:02
8 현웅 75 ( +3 ) 포스원(주) 2011-03-05 17:24:24
9 까치박 76 ( +4 ) 포스원(주) 2011-02-22 15:24:38
10 수향 77 ( +5 ) 포스원(주) 2011-02-26 17:49:02
11 개구리청 77 ( +5 ) 포스원(주) 2011-03-05 00:13:08
12 즐샷골드 80 ( +8 ) 포스원(주) 2011-02-27 12:51:17
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
13 광개토태왕 80 ( +8 ) 포스원(주) 2011-02-23 20:31:18
14 장타 80 ( +8 ) 포스원(주) 2011-02-26 16:10:33
15 라일락향기 81 ( +9 ) 포스원(주) 2011-03-03 15:22:34
16 좋은데이 81 ( +9 ) 포스원(주) 2011-02-26 16:10:33
17 씨에라 82 ( +10 ) 포스원(주) 2011-02-28 00:14:53
18 승리를위해 82 ( +10 ) 포스원(주) 2011-02-26 19:39:03
19 이정오 83 ( +11 ) 포스원(주) 2011-02-28 21:50:28
20 수수마눌 84 ( +12 ) 포스원(주) 2011-02-28 16:45:40
21 제일짱 84 ( +12 ) 포스원(주) 2011-03-07 15:42:37
22 서어연 85 ( +13 ) 포스원(주) 2011-02-27 18:32:45
23 우승또는승리 85 ( +13 ) 포스원(주) 2011-03-05 17:14:55
24 오리지날 86 ( +14 ) 포스원(주) 2011-03-01 21:59:41
   1