KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제9회 클럽챔피언쉽
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 이안폴터1 60 ( -12 ) 단대점(죽전동) 2011-02-25 20:43:37
3 슈퍼소닉 65 ( -7 ) 단대점(죽전동) 2011-02-21 15:18:51
4 하야시 66 ( -6 ) 단대점(죽전동) 2011-02-28 21:13:38
5 bdbd72 67 ( -5 ) 단대점(죽전동) 2011-02-18 23:50:15
6 wt승부사 68 ( -4 ) 단대점(죽전동) 2011-02-27 16:48:49
7 칠번방손님 69 ( -3 ) 단대점(죽전동) 2011-02-20 17:29:06
8 굿모오닝 69 ( -3 ) 단대점(죽전동) 2011-03-03 15:23:52
9 프로골퍼 69 ( -3 ) 단대점(죽전동) 2011-02-23 22:15:12
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
10 piner1 70 ( -2 ) 단대점(죽전동) 2011-02-27 23:22:36
11 벽운 71 ( -1 ) 단대점(죽전동) 2011-02-24 15:48:47
12 kevin1 71 ( -1 ) 단대점(죽전동) 2011-03-01 00:29:56
13 베로니카 71 ( -1 ) 단대점(죽전동) 2011-02-25 17:24:08
14 첨처럼 72 ( E ) 단대점(죽전동) 2011-02-20 17:24:45
17 설연 73 ( +1 ) 단대점(죽전동) 2011-03-01 20:22:38
18 에이스최 73 ( +1 ) 단대점(죽전동) 2011-02-19 16:22:22
19 사라만사 75 ( +3 ) 단대점(죽전동) 2011-02-21 22:04:12
20 마타하리 75 ( +3 ) 단대점(죽전동) 2011-03-01 19:13:26
21 우주다 75 ( +3 ) 단대점(죽전동) 2011-02-20 13:25:01
22 어프로치왕 75 ( +3 ) 단대점(죽전동) 2011-03-03 22:04:11
23 조은이 76 ( +4 ) 단대점(죽전동) 2011-02-19 21:58:14
   1