KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제10회 디온 스크린골프(오포점)챔피온쉽
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 오니 61 ( -11 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-29 11:59:39
2 일심일도 63 ( -9 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-29 12:27:10
2 미풍이 63 ( -9 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-25 19:11:13
2 wt승부사 63 ( -9 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-28 16:50:55
5 킹메이커 64 ( -8 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-28 18:13:11
6 미켈슨훈 66 ( -6 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-28 19:20:05
6 챔피언 66 ( -6 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-04-02 11:55:53
8 미카미카 67 ( -5 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-04-01 17:50:42
8 잡았다월척 67 ( -5 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-04-01 16:35:06
10 방랑자 70 ( -2 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-04-01 16:35:06
11 stephanie 71 ( -1 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-29 14:24:37
12 김프로화팅 72 ( E ) 디온스크린골프(오포점) 2011-04-03 21:20:45
12 백스핀 72 ( E ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-28 13:19:47
12 아다모 72 ( E ) 디온스크린골프(오포점) 2011-04-01 17:50:42
12 탁기사 72 ( E ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-31 21:58:45
16 호크 75 ( +3 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-31 21:30:16
17 밍크 76 ( +4 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-04-02 16:06:59
17 김팔짜 76 ( +4 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-04-02 17:10:03
19 럭키유 77 ( +5 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-31 17:26:47
20 연인 79 ( +7 ) 디온스크린골프(오포점) 2011-03-25 19:11:13
   1  2