KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
▶야탑킴스◀2weekly(7/4~7/17)
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 범송 64 ( -8 ) 야탑점(SGC) 2011-07-17 12:01:31
2 버디헌터 67 ( -5 ) 야탑점(SGC) 2011-07-16 16:22:50
2 늘보늘보 67 ( -5 ) 야탑점(SGC) 2011-07-17 12:47:30
4 오니 68 ( -4 ) 야탑점(SGC) 2011-07-15 13:17:43
5 새말 69 ( -3 ) 야탑점(SGC) 2011-07-16 12:27:12
6 핑크공주 71 ( -1 ) 야탑점(SGC) 2011-07-17 13:56:40
7 홍두깨 72 ( E ) 야탑점(SGC) 2011-07-17 13:56:40
8 황제탱크 78 ( +6 ) 야탑점(SGC) 2011-07-11 19:36:35
8 홀쭉이 78 ( +6 ) 야탑점(SGC) 2011-07-12 15:35:20
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 예그리나 66 ( -6 ) 야탑점(SGC) 2011-07-16 20:19:36
2 고바우 68 ( -4 ) 야탑점(SGC) 2011-07-13 17:21:59
3 이서방 70 ( -2 ) 야탑점(SGC) 2011-07-17 15:28:53
4 일심일도 72 ( E ) 야탑점(SGC) 2011-07-12 13:15:44
4 걸준유 72 ( E ) 야탑점(SGC) 2011-07-14 18:18:20
6 원길호 74 ( +2 ) 야탑점(SGC) 2011-07-16 17:27:31
7 o유프로 76 ( +4 ) 야탑점(SGC) 2011-07-12 18:04:29
7 억대 76 ( +4 ) 야탑점(SGC) 2011-07-12 19:13:14
9 giftopia 80 ( +8 ) 야탑점(SGC) 2011-07-17 12:03:09
10 mongee 81 ( +9 ) 야탑점(SGC) 2011-07-17 12:03:09
10 로얄김 81 ( +9 ) 야탑점(SGC) 2011-07-11 15:11:41
12 범송형님 82 ( +10 ) 야탑점(SGC) 2011-07-12 21:25:43
12 큰바위1 82 ( +10 ) 야탑점(SGC) 2011-07-15 12:31:01
14 주추돌 88 ( +16 ) 야탑점(SGC) 2011-07-17 13:56:40
15 안깍두기 89 ( +17 ) 야탑점(SGC) 2011-07-15 13:29:54
16 v킴스v 90 ( +18 ) 야탑점(SGC) 2011-07-12 15:35:57
17 초코샤샤 91 ( +19 ) 야탑점(SGC) 2011-07-13 18:04:57
18 내버디야 96 ( +24 ) 야탑점(SGC) 2011-07-14 23:54:57
19 왕공주님 97 ( +25 ) 야탑점(SGC) 2011-07-13 16:54:43
20 다타남 104 ( +32 ) 야탑점(SGC) 2011-07-14 08:42:31
   1