KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
흑룡해 제2회 스핀챔피언쉽
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 딩구리 63 ( -9 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-15 13:35:36
2 버디플레이 68 ( -4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-12 17:32:21
3 강가딘1 69 ( -3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-14 22:55:05
4 최스키 73 ( +1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-16 20:15:13
5 나들이 74 ( +2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-12 21:04:41
5 정별아 74 ( +2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-16 23:29:39
7 살찐이 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-21 11:12:56
7 미사일 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-12 22:10:28
7 구정 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-16 17:21:56
10 뉴클리어 78 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-17 12:34:06
10 대왕목 78 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-14 16:24:22
10 sandy천사 78 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-21 11:12:56
13 dolgore 79 ( +7 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-20 17:49:02
13 딱지2 79 ( +7 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-16 22:14:21
15 이재현 80 ( +8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-19 19:14:03
15 맨유강 80 ( +8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-19 22:27:21
17 하늘강물 81 ( +9 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-21 15:11:08
17 지연9 81 ( +9 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-12 17:31:51
19 주정훈 82 ( +10 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-19 19:14:03
20 lee3677 84 ( +12 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-15 15:58:13
   1  2