KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
흑룡해 제2회 스핀챔피언쉽
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 딩구리 66 ( -6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-15 13:35:36
2 버디플레이 69.3333 ( -3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-12 17:32:21
3 강가딘1 71 ( -1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-14 22:55:05
4 나들이 74.6667 ( +3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-12 21:04:41
5 최스키 75.6667 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-16 20:15:13
6 이재현 76.6667 ( +5 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-19 19:14:03
7 구정 77 ( +5 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-16 17:21:56
8 살찐이 77.3333 ( +5 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-21 11:12:56
9 뉴클리어 77.6667 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-17 12:34:06
10 dolgore 78 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-20 17:49:02
11 정별아 78 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-16 23:29:39
12 미사일 78.3333 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-03-12 22:10:28
   1