KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
제3회킴스스크린대회
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 막둥이 75 ( +3 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:42
2 무소유 80 ( +8 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:56
2 범송형님 80 ( +8 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:56
4 klmg 81 ( +9 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:42
4 ghkdwk 81 ( +9 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:41
4 원길호 81 ( +9 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:56
7 황제탱크 82 ( +10 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:56
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 한방7 81 ( +9 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:46
2 핑크공주 88 ( +16 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:35
3 새말 90 ( +18 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:46
4 안깍두기 91 ( +19 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:46
5 하하맨 94 ( +22 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:35
6 범송 99 ( +27 ) 야탑점(SGC) 2010-01-09 17:06:35
   1