KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
동백디온챔피온쉽
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 공맘대로 62 ( -10 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 13:00:22
2 곰팽 66 ( -6 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 13:00:22
3 버디미소 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 13:00:22
4 머들마 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 13:00:22
5 고회장 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 13:06:59
6 진롱파센셩 76 ( +4 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:22:48
7 딩고 80 ( +8 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 13:00:22
8 밤의대통령 87 ( +15 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:22:49
9 손마담 93 ( +21 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:22:48
10 드래곤볼 97 ( +25 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:22:49
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 이쁜똘 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:53:31
2 블루 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 13:06:59
3 투투 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-29 18:21:50
4 ccach 76 ( +4 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:53:31
5 각하오바마 78 ( +6 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:50:10
5 bok5415 78 ( +6 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:50:10
7 charles 79 ( +7 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:42:37
7 사라만사 79 ( +7 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:53:31
9 물류 80 ( +8 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 13:06:59
10 순종 81 ( +9 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:50:10
11 레오 85 ( +13 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:50:10
12 고니 86 ( +14 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 13:06:59
12 써니 86 ( +14 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:53:31
14 Tigerlees 89 ( +17 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:42:37
15 삐라누끄 92 ( +20 ) 디온스크린골프(동백점) 2010-01-30 12:42:37
   1