KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
(*제4회창원점 클럽챔피언쉅 대회*)
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 미스터주 67 ( -5 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-03 13:37:46
2 공돌 69 ( -3 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-05 13:14:17
3 백두산 70 ( -2 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-05 13:14:17
4 케세라쁘라 72 ( E ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 23:28:31
5 꽃사과 77 ( +5 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 18:28:30
5 릴라 77 ( +5 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 00:44:17
7 아이이글 81 ( +9 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-03 18:50:23
8 스타일리쉬 84 ( +12 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 18:01:48
9 cis4714 85 ( +13 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-03 22:14:08
10 쪽지개 89 ( +17 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 20:33:38
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 겨울범 80 ( +8 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-03 22:14:08
2 필라투스 81 ( +9 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 22:36:38
3 훌라 87 ( +15 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-03 22:14:08
4 최대장 88 ( +16 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 16:47:52
4 꽃배 88 ( +16 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 18:28:30
6 핸섬맨 92 ( +20 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 16:47:52
7 못난이 103 ( +31 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 16:47:52
8 100돌이 107 ( +35 ) 디온스크린골프(창원점) 2010-12-04 16:47:52
   1