KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
2018럭키상반기결산대회
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 투게더 66 ( -5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:07:02
2 홀인원성 69 ( -2 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 12:49:16
2 로드리 69 ( -2 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:07:02
4 산초3 71 ( E ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:07:58
5 천운프로 75 ( +4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:07:58
6 여유만만 76 ( +5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:13:56
6 일광3 76 ( +5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:21:23
8 강철11 77 ( +6 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 12:49:16
8 우암1 77 ( +6 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 14:20:26
10 변사또72 78 ( +7 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 12:49:16
11 지리산김 79 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:07:02
11 호봉2 79 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 14:20:27
11 코람데오 79 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:21:23
11 킹임다 79 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:07:58
15 용1 80 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:13:56
15 줄버디송 80 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:13:56
17 리턴남즈1 81 ( +10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:21:23
17 유니수아 81 ( +10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:13:56
17 우두리 81 ( +10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:07:02
20 들말아찌 84 ( +13 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-06-09 13:21:23
   1  2