KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
2019자명점전국투어
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 재건골 70 ( -2 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 12:47:37
1 버디스나이퍼 70 ( -2 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 12:51:21
1 힐리언스 70 ( -2 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:12:05
4 청룡스카이 71 ( -1 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:12:05
4 유강사또 71 ( -1 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:03:10
6 레전드최 72 ( E ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:05:50
7 알바루 73 ( +1 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:03:09
8 더스프릿킹 74 ( +2 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 12:47:37
8 박프로그린 74 ( +2 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:05:50
10 타이거하 75 ( +3 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 12:47:37
11 알바j 77 ( +5 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 12:47:37
11 해피온그린 77 ( +5 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 12:51:21
13 아아청산 78 ( +6 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:05:50
14 언더파만세 79 ( +7 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:03:09
14 대세ds 79 ( +7 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:05:50
14 드래곤수 79 ( +7 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:03:09
17 언더킹 81 ( +9 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 12:51:21
17 가재는게편 81 ( +9 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:12:05
19 운제산황금호랑이 82 ( +10 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 13:12:05
20 한방에뽕1 95 ( +23 ) 인도어tv 자명점 2020-02-08 12:51:21
   1