KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
제10회킴스스크린골프대회
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 푸른바다1 68 ( -4 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:42
2 고바우 69 ( -3 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:41
3 예그리나 71 ( -1 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:42
3 하하맨 71 ( -1 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:41
3 막둥이 71 ( -1 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:41
6 88챔피언 72 ( E ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:42
6 황제탱크 72 ( E ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:42
8 홀쭉이 75 ( +3 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:40
9 버디헌터 76 ( +4 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:43
10 klmg 77 ( +5 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:40
11 팔프로 81 ( +9 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:40
12 이븐 82 ( +10 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:43
13 억대 83 ( +11 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:43
14 이서방 88 ( +16 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:40
15 mongee 90 ( +18 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:43
16 로빈1 93 ( +21 ) 야탑점(SGC) 2011-02-22 09:25:41
   1